Tabela Salarial
Proventos do professor ACT por habilitação e número de aulas semanais — salário, vale-alimentação, líquido e unidocência, já com o reajuste de 2% a partir de março/2026.
Valores de referência (tabela ACT SC com o reajuste de 2% a partir de março/2026). O valor líquido considera os descontos de INSS e IR e pode variar conforme a situação individual — confira sempre o edital e o contracheque.
Salário base
R$ 3.341,00
20 aulas = 25h semanais
Vale-alimentação
R$ 343,75
proporcional até 32 aulas
Bruto + vale
R$ 3.684,75
Líquido + vale
R$ 3.353,98
com descontos de INSS e IR
| Aulas | Carga horária | Vale-alim. | Salário | Bruto + VA | Líquido + VA | Unidocência | Líquido c/ unidoc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2h30 | R$ 34,38 | R$ 334,10 | R$ 368,48 | R$ 340,84 | R$ 40,09 | R$ 377,93 |
| 3 | 3h45 | R$ 51,56 | R$ 501,15 | R$ 552,71 | R$ 511,26 | R$ 60,14 | R$ 566,89 |
| 4 | 5h | R$ 68,75 | R$ 668,20 | R$ 736,95 | R$ 681,68 | R$ 80,18 | R$ 755,85 |
| 5 | 6h15 | R$ 85,94 | R$ 835,25 | R$ 921,19 | R$ 852,10 | R$ 100,23 | R$ 944,81 |
| 6 | 7h30 | R$ 103,13 | R$ 1.002,30 | R$ 1.105,43 | R$ 1.022,52 | R$ 120,28 | R$ 1.133,78 |
| 7 | 8h45 | R$ 120,31 | R$ 1.169,35 | R$ 1.289,66 | R$ 1.192,94 | R$ 140,32 | R$ 1.322,73 |
| 8 | 10h | R$ 137,50 | R$ 1.336,40 | R$ 1.473,90 | R$ 1.363,36 | R$ 160,37 | R$ 1.511,50 |
| 9 | 11h15 | R$ 154,69 | R$ 1.503,45 | R$ 1.658,14 | R$ 1.533,22 | R$ 180,41 | R$ 1.697,40 |
| 10 | 12h30 | R$ 171,88 | R$ 1.670,50 | R$ 1.842,38 | R$ 1.700,88 | R$ 200,46 | R$ 1.883,30 |
| 11 | 13h45 | R$ 189,06 | R$ 1.837,55 | R$ 2.026,61 | R$ 1.868,53 | R$ 220,51 | R$ 2.069,19 |
| 12 | 15h | R$ 206,25 | R$ 2.004,60 | R$ 2.210,85 | R$ 2.036,19 | R$ 240,55 | R$ 2.255,09 |
| 13 | 16h15 | R$ 223,44 | R$ 2.171,65 | R$ 2.395,09 | R$ 2.203,85 | R$ 260,60 | R$ 2.440,99 |
| 14 | 17h30 | R$ 240,63 | R$ 2.338,70 | R$ 2.579,33 | R$ 2.371,51 | R$ 280,64 | R$ 2.626,89 |
| 15 | 18h45 | R$ 257,81 | R$ 2.505,75 | R$ 2.763,56 | R$ 2.539,15 | R$ 300,69 | R$ 2.807,94 |
| 16 | 20h | R$ 275,00 | R$ 2.672,80 | R$ 2.947,80 | R$ 2.705,46 | R$ 320,74 | R$ 2.987,72 |
| 17 | 21h15 | R$ 292,19 | R$ 2.839,85 | R$ 3.132,04 | R$ 2.867,60 | R$ 340,78 | R$ 3.167,48 |
| 18 | 22h30 | R$ 309,38 | R$ 3.006,90 | R$ 3.316,28 | R$ 3.029,73 | R$ 360,83 | R$ 3.347,26 |
| 19 | 23h45 | R$ 326,56 | R$ 3.173,95 | R$ 3.500,51 | R$ 3.191,85 | R$ 380,87 | R$ 3.527,01 |
| 20 | 25h | R$ 343,75 | R$ 3.341,00 | R$ 3.684,75 | R$ 3.353,98 | R$ 400,92 | R$ 3.706,79 |
| 21 | 26h15 | R$ 360,94 | R$ 3.508,05 | R$ 3.868,99 | R$ 3.516,11 | R$ 420,97 | R$ 3.886,56 |
| 22 | 27h30 | R$ 378,13 | R$ 3.675,10 | R$ 4.053,23 | R$ 3.678,24 | R$ 441,01 | R$ 4.063,53 |
| 23 | 28h45 | R$ 395,31 | R$ 3.842,15 | R$ 4.237,46 | R$ 3.840,36 | R$ 461,06 | R$ 4.239,21 |
| 24 | 30h | R$ 412,50 | R$ 4.009,20 | R$ 4.421,70 | R$ 4.001,15 | R$ 481,10 | R$ 4.414,89 |
| 25 | 31h15 | R$ 429,69 | R$ 4.176,25 | R$ 4.605,94 | R$ 4.159,60 | R$ 501,15 | R$ 4.590,58 |
| 26 | 32h30 | R$ 446,88 | R$ 4.343,30 | R$ 4.790,18 | R$ 4.318,04 | R$ 521,20 | R$ 4.766,27 |
| 27 | 33h45 | R$ 464,06 | R$ 4.510,35 | R$ 4.974,41 | R$ 4.476,48 | R$ 541,24 | R$ 4.915,92 |
| 28 | 35h | R$ 481,25 | R$ 4.677,40 | R$ 5.158,65 | R$ 4.634,93 | R$ 561,29 | R$ 5.031,04 |
| 29 | 36h15 | R$ 498,44 | R$ 4.844,45 | R$ 5.342,89 | R$ 4.793,37 | R$ 581,33 | R$ 5.139,65 |
| 30 | 37h30 | R$ 515,63 | R$ 5.011,50 | R$ 5.527,13 | R$ 4.940,52 | R$ 601,38 | R$ 5.246,84 |
| 31 | 38h45 | R$ 532,81 | R$ 5.178,55 | R$ 5.711,36 | R$ 5.044,93 | R$ 621,43 | R$ 5.354,02 |
| 32 | 40h | R$ 550,00 | R$ 5.345,60 | R$ 5.895,60 | R$ 5.146,66 | R$ 641,47 | R$ 5.461,21 |
| 33 | 41h15 | R$ 550,00 | R$ 5.679,70 | R$ 6.229,70 | R$ 5.310,48 | R$ 681,56 | R$ 5.644,69 |
| 34 | 42h30 | R$ 550,00 | R$ 5.846,75 | R$ 6.396,75 | R$ 5.392,40 | R$ 701,61 | R$ 5.736,44 |
| 35 | 43h45 | R$ 550,00 | R$ 6.013,80 | R$ 6.563,80 | R$ 5.474,31 | R$ 721,66 | R$ 5.828,19 |
| 36 | 45h | R$ 550,00 | R$ 6.180,85 | R$ 6.730,85 | R$ 5.556,23 | R$ 741,70 | R$ 5.919,93 |
| 37 | 46h15 | R$ 550,00 | R$ 6.347,90 | R$ 6.897,90 | R$ 5.638,14 | R$ 761,75 | R$ 6.011,68 |
| 38 | 47h30 | R$ 550,00 | R$ 6.514,95 | R$ 7.064,95 | R$ 5.720,06 | R$ 781,79 | R$ 6.103,41 |
| 39 | 48h45 | R$ 550,00 | R$ 6.682,00 | R$ 7.232,00 | R$ 5.801,98 | R$ 801,84 | R$ 6.212,98 |
| 40 | 50h | R$ 550,00 | R$ 6.849,05 | R$ 7.399,05 | R$ 5.883,89 | R$ 821,89 | R$ 6.329,64 |
| 41 | 51h15 | R$ 550,00 | R$ 7.016,10 | R$ 7.566,10 | R$ 5.965,80 | R$ 841,93 | R$ 6.446,29 |
| 42 | 52h30 | R$ 550,00 | R$ 7.183,15 | R$ 7.733,15 | R$ 6.047,71 | R$ 861,98 | R$ 6.575,08 |
| 43 | 53h45 | R$ 550,00 | R$ 7.350,20 | R$ 7.900,20 | R$ 6.129,66 | R$ 882,02 | R$ 6.710,72 |
| 44 | 55h | R$ 550,00 | R$ 7.517,25 | R$ 8.067,25 | R$ 6.233,81 | R$ 902,07 | R$ 6.846,37 |
| 45 | 56h15 | R$ 550,00 | R$ 7.684,30 | R$ 8.234,30 | R$ 6.337,97 | R$ 922,12 | R$ 6.982,02 |
| 46 | 57h30 | R$ 550,00 | R$ 7.851,35 | R$ 8.401,35 | R$ 6.442,13 | R$ 942,16 | R$ 7.117,66 |
| 47 | 58h45 | R$ 550,00 | R$ 8.018,40 | R$ 8.568,40 | R$ 6.555,70 | R$ 962,21 | R$ 7.253,31 |
| 48 | 60h | R$ 550,00 | R$ 8.185,45 | R$ 8.735,45 | R$ 6.676,82 | R$ 982,25 | R$ 7.388,95 |
Conforme a LC nº 745/2019 e os editais, o professor ACT pode assumir até 48 aulas semanais (máximo de 32 no diurno e 16 no noturno). Pela Lei nº 18.796/2023, o auxílio-alimentação é proporcional à jornada com referência de 40h semanais — por isso o vale-alimentação incide apenas sobre as primeiras 32 aulas; aulas adicionais no noturno não aumentam o benefício.
Prefere consultar offline? Baixe a tabela completa (habilitado, não habilitado e Qualifica+) em PDF.
Baixar tabela (PDF)Calculadora de Rescisão
Estime as verbas do fim do contrato ACT: salário do mês, 13º proporcional, indenização de férias e vale-alimentação, já com INSS e IRRF de 2026.
Proventos
- Salário do mêsR$ 3.341,00
- 13º proporcional (11.6 meses)R$ 3.233,23
- Indenização de fériasR$ 3.341,00
- Vale-alimentaçãoR$ 343,75
- TotalR$ 10.258,98
Descontos
- INSS (salário)R$ 330,77
- INSS (13º)R$ 276,59
- IRRF (salário + férias)R$ 672,89
- IRRF (13º)R$ 0,00
- Metade do 13º já adiantadaR$ 1.616,61
- TotalR$ 2.896,86
Líquido estimado da rescisão
R$ 7.362,11
Estimativa em fase de validação pela equipe ACT SC — as verbas variam conforme o contrato (férias proporcionais, adiantamentos, faltas). O valor oficial é o do termo de rescisão da SED/CRE.